| Corsa utile | 4.000 mm |
| Max. estensione | 4.010 mm |
| Materiale | alluminio / ottone / acciaio inossidabile |
| Cavo | acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) |
| Corsa per giro | 200 mm |
| Tensione statica | min. 3 N max. 8,9 N |
| Accelerazione max. | 35 m/s2 (uscita) 10 m/s2 (recupero) |
| Velocità max. | 1 m/s |
| Grado di protezione | IP 51 |
| Corsa utile | 8.000 mm |
| Max. estensione | 8.010 mm |
| Materiale | alluminio / ottone / acciaio inossidabile |
| Cavo | acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) |
| Corsa per giro | 250 mm |
| Tensione statica | min. 6 N max. 13 N |
| Accelerazione max. | 30 m/s2 (uscita) 12 m/s2 (recupero) |
| Velocità max. | 0,75 m/s |
| Grado di protezione | IP 51 |
| Corsa utile | 10.000 mm |
| Max. estensione | 10.010 mm |
| Materiale | alluminio / ottone / acciaio inossidabile |
| Cavo | acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) |
| Corsa per giro | 300 mm |
| Tensione statica | min. 6 N max. 13 N |
| Accelerazione max. | 25 m/s2 (uscita) 12 m/s2 (recupero) |
| Velocità max. | 0,75 m/s |
| Grado di protezione | IP 51 |
| Dimensioni (D x L) | Diametro foro (d1 0 ÷ 0,05) | Fissaggio | Coppia max. |
|---|---|---|---|
| 20x20 mm | 6 mm | 4 viti M3 | 1,1 Nm |
| 20x20 mm | 8 mm | 4 viti M3 | 1,0 Nm |
| 25x24 mm | 6 mm | 4 viti M4 | 2,9 Nm |
| 25x24 mm | 8 mm | 4 viti M4 | 2,6 Nm |
| 25x24 mm | 9,52 mm | 4 viti M4 | 2,2 Nm |
| 25x24 mm | 10 mm | 4 viti M4 | 2,2 Nm |
| Dimensioni (D x L) | Diametro foro (d1 0 ÷ 0,05) | Fissaggio | Coppia max. |
|---|---|---|---|
| 16x35 mm | 6 - 8 - 10 mm | 2 viti M4 | 1,0 Nm |
| Dimensioni (D x L) | Diametro foro (d1 0 ÷ 0,05) | Fissaggio | Coppia max. |
|---|---|---|---|
| 19x26 mm | 6 - 8 - 10 mm | 2 viti M4 | 1,4 Nm |
| Dimensioni (D x L) | Diametro foro (d1 0 ÷ 0,05) | Diametro mozzo (d) | Fissaggio | Coppia max. |
|---|---|---|---|---|
| 26x28 mm | 6 - 8 mm | 18 mm | 2 viti M3 | 0,3 Nm |
| 48x48 mm | 10 - 12 mm | 25 mm | 2 viti M4 | 1,3 Nm |
| Dimensioni (D x L) | Diametro foro (d1 0 ÷ 0,05) | Fissaggio | Coppia max. |
|---|---|---|---|
| 25,4x29 mm | 6 - 8 - 10 mm | 4 viti M4 | 1,0 Nm |
| Circonferenza ruota | 200 mm |
| Peso | 320 + 100 g |
| Materiale ruota | alluminio |
| Materiale di rivestimento | gomma liscia o zigrinata |
| Accessori | sbraccio di supporto (per encoder mod. EN 536, AEN 536) |
| Circonferenza ruota | 500 mm |
| Peso | 320 + 280 g |
| Materiale ruota | alluminio |
| Materiale di rivestimento | gomma liscia o zigrinata |
| Accessori | sbraccio di supporto (per encoder mod. EN 536, AEN 536) |
| Circonferenza ruota | 200 mm |
| Peso | 135 g |
| Materiale ruota | sintetico |
| Materiale di rivestimento | Hytrel liscio o zigrinato |
| Accessori | sbraccio di supporto (per encoder mod. EN 536, AEN 536) |
La tua privacy è importante per noi. Desideriamo offrire la massima trasparenza e darti il diritto di valutare i cookie. Perché utilizzare i cookie? La risposta è semplice: perché i cookie vengono utilizzati per migliorare la funzionalità dei siti Web e l'esperienza di navigazione, per una migliore integrazione con i social media e per mostrare messaggi pubblicitari pertinenti e personalizzati per i tuoi interessi. Proseguendo nella navigazione del sito Web o facendo clic su "Accetto" accetti l'utilizzo dei cookie.